Publisert mandag 14. august 2017
|
||||||
12082017 - Slettholen - 12.08.2017 | ||||||
Finfelt |
||||||
Maks oppnåelig 81 | ||||||
Klasse A |
||||||
1 | Peder Branken | Elverum Pistolklubb | (7 6 10 9 7 10 9 9 0 0) | (0 0) | 67 (23*) | |
2 | Kim Lundgren | NOSS | (9 9 10 11 5 7 6 8 0 0) | (0 0) | 65 (16*) | |
3 | Arne Moe | Ullensaker PK | (8 6 9 11 9 8 9 0 0 0) | (0 0) | 60 (19*) | |
Klasse B |
||||||
1 | Jens Tønnes | Eidskog Pistolklubb | (9 10 10 11 9 10 7 11 0 0) | (0 0) | 77 (33*) | |
2 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | (9 10 10 11 6 10 7 11 0 0) | (0 0) | 74 (30*) | |
3 | Jan Inge Kjeldsen | Brumunddal | (9 10 10 9 7 10 9 7 0 0) | (0 0) | 71 (23*) | |
4 | Ole R. Karlsen | Sør-Odal Pistolklubb | (8 8 10 10 9 8 6 11 0 0) | (0 0) | 70 (27*) | |
5 | Eva Konningrud | Brumunddal | (9 8 10 11 4 10 7 7 0 0) | (0 0) | 66 (26*) | |
6 | Magne Aamold | NOP Dal | (7 8 8 11 9 8 6 7 0 0) | (0 0) | 64 (20*) | |
7 | Ståle Harang | Brumunddal | (9 8 10 11 5 6 6 5 0 0) | (0 0) | 60 (23*) | |
8 | Pertti Portimo | Brumunddal | (2 8 10 7 5 10 6 11 0 0) | (0 0) | 59 (21*) | |
9 | Helge Nilsen | NOSS | (7 9 10 7 7 6 3 5 0 0) | (0 0) | 54 (19*) | |
Klasse C |
||||||
1 | Turid Skotterud | NOP Dal | (7 10 9 9 8 10 9 10 0 0) | (0 0) | 72 (24*) | |
2 | Kristoffer Grytting | Brumunddal | (0 8 8 11 8 10 9 9 0 0) | (0 0) | 63 (18*) | |
3 | Roy W.S. Andersen | Kongsvinger Sportskyttere | (5 7 5 8 4 7 8 5 0 0) | (0 0) | 49 (6*) | |
Klasse D |
||||||
1 | Finn Andreassen | Brumunddal | (9 10 10 9 11 10 9 11 0 0) | (0 0) | 79 (33*) | |
2 | Liss-Heidi Olsen | Bodung PK | (9 8 10 9 7 10 8 7 0 0) | (0 0) | 68 (21*) | |
3 | Bjørn Dehli | Sør-Odal Pistolklubb | (8 6 10 8 8 8 6 7 0 0) | (0 0) | 61 (22*) | |
4 | Frank Eikseter | NOSS | (6 6 8 8 10 5 7 11 0 0) | (0 0) | 61 (13*) | |
5 | Jan-Tore Gulbrandsen | Bodung PK | (8 8 9 8 3 9 8 7 0 0) | (0 0) | 60 (23*) | |
6 | Gunnar Sand | Namnå Pistolklubb | (9 6 9 4 9 10 8 5 0 0) | (0 0) | 60 (14*) | |
7 | Remco Vos | NOSS | (9 8 8 7 4 7 7 8 0 0) | (0 0) | 58 (22*) | |
8 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | (8 6 9 8 6 8 6 7 0 0) | (0 0) | 58 (19*) | |
9 | Lars Aurland | Sør-Odal Pistolklubb | (7 4 10 11 3 5 8 9 0 0) | (0 0) | 57 (14*) | |
10 | Krzysztof Krol | NOSS | (7 8 8 7 6 6 5 7 0 0) | (0 0) | 54 (0*) | |
11 | Irene Sund | Sør-Odal Pistolklubb | (8 6 9 9 2 2 5 4 0 0) | (0 0) | 45 (12*) | |
Grovfelt |
||||||
Maks oppnåelig 81 | ||||||
Klasse A |
||||||
1 | Knut Skotterud | NOP Dal | (9 10 10 11 7 10 9 11 0 0) | (0 0) | 77 (33*) | |
2 | Kristoffer Jacobsen | Eidskog Pistolklubb | (9 10 10 11 9 10 7 9 0 0) | (0 0) | 75 (18*) | |
3 | Arne Moe | Ullensaker PK | (10 10 10 11 5 7 5 9 0 0) | (0 0) | 67 (22*) | |
Klasse B |
||||||
1 | Oddvar Skirbekk | Hamar IL, pistolgruppa | (9 10 10 11 9 10 6 11 0 0) | (0 0) | 76 (29*) | |
2 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (9 10 10 9 7 10 9 11 0 0) | (0 0) | 75 (35*) | |
3 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (9 6 10 9 7 9 9 9 0 0) | (0 0) | 68 (18*) | |
Klasse C |
||||||
1 | Ole R. Karlsen | Sør-Odal Pistolklubb | (9 9 10 11 5 10 8 7 0 0) | (0 0) | 69 (20*) | |
2 | Magne Aamold | NOP Dal | (7 9 10 6 7 6 6 9 0 0) | (0 0) | 60 (24*) | |
Klasse D |
||||||
1 | Gunnar Strømberg | Haslemoen PK | (9 9 10 11 8 10 7 7 0 0) | (0 0) | 71 (30*) | |
2 | Thor Skjør | Haslemoen PK | (9 10 10 11 5 8 9 6 0 0) | (0 0) | 68 (30*) | |
3 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | (8 8 9 8 4 9 9 9 0 0) | (0 0) | 64 (21*) | |
4 | Jan-Tore Gulbrandsen | Bodung PK | (9 7 9 8 6 9 7 8 0 0) | (0 0) | 63 (18*) | |
5 | Frank Eikseter | NOSS | (7 6 10 9 7 5 6 9 0 0) | (0 0) | 59 (14*) | |
6 | Jan M. Kalgård | NOSS | (8 6 8 7 4 9 7 9 0 0) | (0 0) | 58 (18*) | |
7 | Lars Aurland | Sør-Odal Pistolklubb | (9 8 9 7 4 7 6 7 0 0) | (0 0) | 57 (14*) | |
8 | Gunnar Sand | Namnå Pistolklubb | (8 8 9 7 6 5 5 7 0 0) | (0 0) | 55 (13*) | |
9 | Bjørn Dehli | Sør-Odal Pistolklubb | (8 7 8 7 7 6 4 7 0 0) | (0 0) | 54 (17*) | |
10 | Hans-Fredrik Holmen Edlund | Namnå Pistolklubb | (6 6 10 9 5 2 4 6 0 0) | (0 0) | 48 (10*) | |
Militærfelt |
||||||
Maks oppnåelig 81 | ||||||
Klasse A |
||||||
1 | Hans Petter Løberg | Brumunddal | (8 10 10 9 9 10 9 11 0 0) | (0 0) | 76 (35*) | |
2 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (9 9 10 11 10 8 8 11 0 0) | (0 0) | 76 (34*) | |
3 | Knut Skotterud | NOP Dal | (9 10 10 11 11 10 7 7 0 0) | (0 0) | 75 (27*) | |
4 | Knut Egil Bakke | Brumunddal | (9 10 10 11 6 10 9 9 0 0) | (0 0) | 74 (28*) | |
5 | Ole R. Karlsen | Sør-Odal Pistolklubb | (7 8 10 11 9 10 8 11 0 0) | (0 0) | 74 (21*) | |
6 | Jens Tønnes | Eidskog Pistolklubb | (9 10 10 8 7 10 7 11 0 0) | (0 0) | 72 (29*) | |
7 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (9 10 10 9 6 10 9 7 0 0) | (0 0) | 70 (36*) | |
8 | Kristoffer Grytting | Brumunddal | (9 10 10 11 9 9 7 4 0 0) | (0 0) | 69 (25*) | |
9 | Steinar Glader | Bodung PK | (9 7 10 9 6 8 9 11 0 0) | (0 0) | 69 (22*) | |
10 | John Werner Sten Andersen | NOSS | (9 8 8 9 4 10 9 9 0 0) | (0 0) | 66 (27*) | |
11 | Peder Bronken | Elverum Pistolklubb | (7 10 10 7 5 8 8 11 0 0) | (0 0) | 66 (23*) | |
12 | Jan Inge Kjeldsen | Brumunddal | (9 9 10 11 3 8 7 9 0 0) | (0 0) | 66 (21*) | |
13 | Remco Vos | NOSS | (9 9 8 7 6 8 7 8 0 0) | (0 0) | 62 (21*) | |
14 | Marius Haugerud | Bodung PK | (9 6 10 9 7 8 6 7 0 0) | (0 0) | 62 (14*) | |
15 | Jan M. Kalgård | NOSS | (8 9 10 7 7 5 6 8 0 0) | (0 0) | 60 (17*) | |
16 | Magne Aamold | NOP Dal | (9 5 8 7 5 9 9 5 0 0) | (0 0) | 57 (22*) | |
17 | Ståle Harang | Brumunddal | (7 8 10 9 3 10 4 5 0 0) | (0 0) | 56 (14*) | |
18 | Lars Aurland | Sør-Odal Pistolklubb | (3 8 9 8 7 4 8 9 0 0) | (0 0) | 56 (8*) | |
19 | Henry Nordvi | Hamar IL, pistolgruppa | (7 7 10 7 6 7 7 4 0 0) | (0 0) | 55 (14*) | |
20 | Oddvar Skirbekk | Hamar IL, pistolgruppa | (7 5 10 4 4 8 6 9 0 0) | (0 0) | 53 (18*) | |
21 | Alf Solbu | NOSS | (7 4 9 8 8 6 4 5 0 0) | (0 0) | 51 (9*) | |
22 | Hans-Fredrik Holmen Edlund | Namnå Pistolklubb | (6 2 6 4 4 6 0 6 0 0) | (0 0) | 34 (4*) | |
23 | Ole Martin Kval | NOSS | (4 2 8 2 4 6 3 2 0 0) | (0 0) | 31 (6*) | |
24 | Espen Hansrud | NOSS | (5 4 2 5 3 2 3 4 0 0) | (0 0) | 28 (4*) | |
25 | Jan Olav Christoffersen | NOSS | (2 3 5 6 2 2 0 3 0 0) | (0 0) | 23 (6*) | |
Revolverfelt |
||||||
Maks oppnåelig 81 | ||||||
Klasse A |
||||||
1 | Knut Egil Bakke | Brumunddal | (9 10 10 11 9 10 9 11 0 0) | (0 0) | 79 (40*) | |
2 | Marius Haugerud | Bodung PK | (9 10 10 11 9 10 9 11 0 0) | (0 0) | 79 (31*) | |
3 | Hans Petter Løberg | Brumunddal | (9 10 9 11 9 10 9 11 0 0) | (0 0) | 78 (37*) | |
4 | Peder Branken | Elverum Pistolklubb | (9 10 10 9 9 10 9 11 0 0) | (0 0) | 77 (28*) | |
5 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (10 7 10 11 11 8 9 11 0 0) | (0 0) | 77 (26*) | |
6 | Knut Skotterud | NOP Dal | (9 10 10 9 7 10 9 11 0 0) | (0 0) | 75 (30*) | |
7 | Ole R. Karlsen | Sør-Odal Pistolklubb | (9 10 10 11 8 10 9 7 0 0) | (0 0) | 74 (23*) | |
8 | Steinar Glader | Bodung PK | (9 8 10 11 7 10 9 9 0 0) | (0 0) | 73 (25*) | |
9 | Bjørn Engebakken | Haslemoen PK | (9 10 10 9 7 10 9 9 0 0) | (0 0) | 73 (22*) | |
10 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (9 8 10 10 9 10 7 7 0 0) | (0 0) | 70 (25*) | |
11 | Jan Inge Kjeldsen | Brumunddal | (9 8 10 10 4 9 8 9 0 0) | (0 0) | 67 (23*) | |
12 | John Werner Sten Andersen | NOSS | (9 8 10 11 7 4 9 7 0 0) | (0 0) | 65 (19*) | |
13 | Kai Peistorpet | Haslemoen PK | (7 10 10 9 5 9 7 7 0 0) | (0 0) | 64 (22*) | |
14 | Jens Tønnes | Eidskog Pistolklubb | (7 10 10 9 6 10 7 5 0 0) | (0 0) | 64 (22*) | |
15 | Magne Aamold | NOP Dal | (9 10 10 9 2 10 5 9 0 0) | (0 0) | 64 (21*) | |
16 | Frank Eikseter | NOSS | (9 8 9 9 6 10 6 7 0 0) | (0 0) | 64 (20*) | |
17 | Kristoffer Jacobsen | Eidskog Pistolklubb | (9 10 10 9 5 10 2 9 0 0) | (0 0) | 64 (19*) | |
18 | Thor Skjør | Haslemoen PK | (9 8 10 7 4 10 7 9 0 0) | (0 0) | 64 (14*) | |
19 | Helge Nilsen | NOSS | (8 8 9 6 7 8 8 8 0 0) | (0 0) | 62 (21*) | |
20 | Jan Erik Lyshaugen | Lena SS | (7 8 9 8 6 7 8 8 0 0) | (0 0) | 61 (16*) | |
21 | Remco Vos | NOSS | (6 6 9 9 7 8 9 5 0 0) | (0 0) | 59 (21*) | |
22 | Liss-Heidi Olsen | Bodung PK | (7 7 10 9 4 5 8 9 0 0) | (0 0) | 59 (8*) | |
23 | Henry Nordvi | Hamar IL, pistolgruppa | (9 8 10 6 5 6 6 8 0 0) | (0 0) | 58 (14*) | |
24 | Oddvar Skirbekk | Hamar IL, pistolgruppa | (9 8 10 9 4 7 6 4 0 0) | (0 0) | 57 (17*) | |
25 | Roy W.S. Andersen | Kongsvinger Sportskyttere | (7 6 9 6 7 6 8 7 0 0) | (0 0) | 56 (19*) | |
26 | Eva Konningrud | Brumunddal | (7 6 9 6 4 8 5 5 0 0) | (0 0) | 50 (11*) | |
27 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | (6 4 8 6 4 5 5 8 0 0) | (0 0) | 46 (4*) | |
28 | Bjørn Dehli | Sør-Odal Pistolklubb | (6 6 8 6 2 5 6 6 0 0) | (0 0) | 45 (10*) | |
29 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | (4 7 9 5 5 7 3 5 0 0) | (0 0) | 45 (5*) | |
30 | Bjørn Håkon Grimm | NOSS | (2 4 6 5 5 6 5 6 0 0) | (0 0) | 39 (9*) | |
31 | Jan-Tore Gulbrandsen | Bodung PK | (4 6 8 3 3 4 4 4 0 0) | (0 0) | 36 (8*) | |
32 | Irene Sund | Sør-Odal Pistolklubb | (4 6 5 4 3 4 4 4 0 0) | (0 0) | 34 (7*) | |
Spesialpistol |
||||||
Maks oppnåelig 73 | ||||||
Klasse A |
||||||
1 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (8 9 9 10 8 9 8 10 0 0) | (0 0) | 71 (25*) | |
2 | Knut Skotterud | NOP Dal | (8 9 9 10 10 9 6 10 0 0) | (0 0) | 71 (25*) | |
3 | Marius Haugerud | Bodung PK | (8 9 9 10 9 9 8 8 0 0) | (0 0) | 70 (28*) | |
4 | Jens Tønnes | Eidskog Pistolklubb | (8 9 9 10 6 9 6 8 0 0) | (0 0) | 65 (29*) | |
5 | Finn Andreassen | Brumunddal | (6 7 9 10 9 9 6 6 0 0) | (0 0) | 62 (23*) | |
6 | Jon Arne Mastad | Eidskog Pistolklubb | (8 7 9 8 6 9 5 10 0 0) | (0 0) | 62 (18*) | |
7 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | (5 9 9 8 7 7 8 9 0 0) | (0 0) | 62 (14*) | |
8 | John Werner Sten Andersen | NOSS | (8 9 8 6 7 9 6 7 0 0) | (0 0) | 60 (15*) | |
9 | Pertti Portimo | Brumunddal | (4 9 7 8 6 9 7 8 0 0) | (0 0) | 58 (18*) | |
10 | Hans-Fredrik Holmen Edlund | Namnå Pistolklubb | (6 6 9 8 6 5 5 11 0 0) | (0 0) | 56 (14*) | |
11 | Steinar Glader | Bodung PK | (7 7 7 10 2 7 6 8 0 0) | (0 0) | 54 (24*) | |
12 | Kristoffer Jacobsen | Eidskog Pistolklubb | (6 7 9 6 4 9 7 6 0 0) | (0 0) | 54 (18*) | |
13 | Gunnar Strømberg | Haslemoen PK | (6 3 9 10 0 7 6 10 0 0) | (0 0) | 51 (19*) | |
14 | Henry Nordvi | Hamar IL, pistolgruppa | (8 7 9 8 6 4 5 4 0 0) | (0 0) | 51 (11*) | |
15 | Kristoffer Grytting | Brumunddal | (5 7 8 6 4 6 7 7 0 0) | (0 0) | 50 (14*) | |
16 | Ståle Harang | Brumunddal | (6 7 7 6 2 9 2 7 0 0) | (0 0) | 46 (15*) | |
17 | Roy W.S. Andersen | Kongsvinger Sportskyttere | (8 7 8 2 6 3 6 6 0 0) | (0 0) | 46 (9*) | |
18 | Turid Skotterud | NOP Dal | (6 4 9 4 4 7 4 4 0 0) | (0 0) | 42 (11*) | |
19 | Alf Solbu | NOSS | (5 4 6 4 6 7 2 6 0 0) | (0 0) | 40 (5*) | |
20 | Liss-Heidi Olsen | Bodung PK | (6 6 4 5 4 6 4 4 0 0) | (0 0) | 39 (4*) | |
Spesialrevolver |
||||||
Maks oppnåelig 73 | ||||||
Klasse A |
||||||
1 | Arne Granerud | Elverum Pistolklubb | (8 7 9 10 8 9 8 10 0 0) | (0 0) | 69 (23*) | |
2 | Knut Skotterud | NOP Dal | (8 9 9 8 8 9 8 8 0 0) | (0 0) | 67 (29*) | |
3 | Knut Egil Bakke | Brumunddal | (8 9 9 6 6 9 8 10 0 0) | (0 0) | 65 (26*) | |
4 | Hans Petter Løberg | Brumunddal | (6 7 9 8 6 9 8 9 0 0) | (0 0) | 62 (24*) | |
5 | Henry Nordvi | Hamar IL, pistolgruppa | (6 7 9 6 7 9 8 10 0 0) | (0 0) | 62 (15*) | |
6 | Steinar Glader | Bodung PK | (8 7 9 9 6 7 6 8 0 0) | (0 0) | 60 (12*) | |
7 | Finn Andreassen | Brumunddal | (8 7 9 4 6 9 8 8 0 0) | (0 0) | 59 (15*) | |
8 | Bjørn Engebakken | Haslemoen PK | (8 7 9 10 2 7 7 8 0 0) | (0 0) | 58 (13*) | |
9 | Peder Branken | Elverum Pistolklubb | (8 9 9 8 0 7 6 9 0 0) | (0 0) | 56 (18*) | |
10 | Pertti Portimo | Brumunddal | (8 7 9 7 4 7 6 8 0 0) | (0 0) | 56 (10*) | |
11 | Bjørn-Vidar Lauritzen | Bodung PK | (8 7 9 8 3 6 6 6 0 0) | (0 0) | 53 (13*) | |
12 | Eva Konningrud | Brumunddal | (8 7 9 6 4 8 4 6 0 0) | (0 0) | 52 (18*) | |
13 | Magne Aamold | NOP Dal | (6 7 6 6 6 9 6 6 0 0) | (0 0) | 52 (16*) | |
14 | Kristoffer Jacobsen | Eidskog Pistolklubb | (8 5 6 8 6 7 6 6 0 0) | (0 0) | 52 (15*) | |
15 | Jan Erik Lyshaugen | Lena SS | (7 6 8 6 5 8 4 6 0 0) | (0 0) | 50 (16*) | |
16 | Marius Haugerud | Bodung PK | (4 7 9 10 4 7 7 2 0 0) | (0 0) | 50 (8*) | |
17 | Kai Peistorpet | Haslemoen PK | (6 9 7 6 4 9 2 4 0 0) | (0 0) | 47 (10*) |
Resultat.net (1.2.1) | © www.feltpistol.no - Tore Stensby 2017 |